De economie is zich heel langzaam aan het herstellen en toch blijven mensen volgens de cijfers voorzichtig met het aankopen van een nieuwe auto. De verkoopcijfers van 2de hands auto’s zijn t.o.v. vorige jaar nog even stabiel gebleven.
In dit artikel kun je de verkoopcijfers van het 1e kwartaal 2014 terug lezen. Het gaat om de aankoop van nieuwe auto’s waarbij je kunt zien welk automerk veel verkocht is en welk niet.
Ik januari zijn er 44.568 auto’s, in februari 33.625 en in maart 29.530. Vergeleken met een jaar daarvoor ik een lichte daling na januari geen onbekend patroon. In januari en juni piekt de lijn weer omhoog. Wellicht hangt dit samen met dat mensen hun vakantiegeld binnenkrijgen of hun eindejaars uitkering. Ook voorafgaande jaren is juni topdrukte met auto verkopen en auto kopen.
Welk merk auto’s zijn er het meest verkocht in januari 2014
In de top 3 staat Volkswagen bovenaan met 14,67%. Volkswagen is veruit het meest verkocht. Renault heeft de 2de plek met 7,78% en wordt direct gevolgd door Peugeot met 7,71%. Op het gebied van modellen is de Volkswagen Golf, de Renault Clio en de Peugeot 208 het meest verkocht.
Positie | Automerk | Verkoop percentage |
---|---|---|
1 | Volkswagen | 14,67% |
2 | Renault | 7,78% |
3 | Peugeot | 7,71% |
4 | Kia | 7,01% |
5 | Ford | 6,42% |
6 | Toyota | 6,03% |
7 | Audi | 4,90% |
8 | Citroën | 4,86% |
9 | Skoda | 4,29% |
10 | BMW | 4,23% |
11 | Opel | 4,20% |
12 | Fiat | 3,26% |
13 | Hyundai | 3,25% |
14 | Suzuki | 3,21% |
15 | Volvo | 2,91% |
16 | Mercedes-Benz | 2,79% |
17 | Seat | 2,39% |
18 | Mazda | 2,00% |
19 | Nissan | 1,81% |
20 | Mitsubishi | 1,20% |
21 | Mini | 1,00% |
22 | Dacia | 0,98% |
23 | Land Rover | 0,59% |
24 | Porsche | 0,50% |
25 | Lexus | 0,41% |
Welk merk auto’s zijn er het meest verkocht in februari 2014
In februari staat in de top 3 opnieuw Volkswagen bovenaan met 9,88%. Kia staat op nummer 2 met 8,24% en wordt gevolgd door Suzuki met 7,84%. Bij Suzuki is het de Alto welke het meest verkochte model is. Bij Kia is het de Picanto en bij Volkswagen opnieuw de Golf.
Positie | Automerk | Verkoop percentage |
---|---|---|
1 | Volkswagen | 9,88% |
2 | Kia | 8,24% |
3 | Suzuki | 7,84% |
4 | Peugeot | 7,16% |
5 | Hyundai | 6,86% |
6 | Renault | 6,24% |
7 | Ford | 5,75% |
8 | Toyota | 4,97% |
9 | Opel | 4,78% |
10 | Volvo | 4,57% |
11 | Citroën | 4,46% |
12 | Skoda | 4,08% |
13 | Fiat | 3,28% |
14 | Audi | 3,25% |
15 | BMW | 2,98% |
16 | Mercedes-Benz | 2,80% |
17 | Nissan | 2,47% |
18 | Seat | 2,38% |
19 | Mitsubishi | 2,36% |
20 | Mazda | 1,38% |
21 | Dacia | 1,15% |
22 | Mini | 0,49% |
23 | Land Rover | 0,49% |
24 | Honda | 0,35% |
25 | Alfa Romeo | 0,35% |
Welk merk auto’s zijn er het meest verkocht in maart 2014
In maart staat Opel bovenaan de top 3 met 8,95%. Opel wordt op de voet gevolgd door Renault met 8,38% en Volkswagen met 8,32%. Bij Opel is het de Corsa welke het meest verkochte model is. Bij Renault is het de Clio en bij Volkswagen opnieuw de Golf.
Positie | Automerk | Verkoop percentage |
---|---|---|
1 | Opel | 8,95% |
2 | Renault | 8,38% |
3 | Volkswagen | 8,32% |
4 | Peugeot | 7,59% |
5 | Ford | 6,39% |
6 | Nissan | 5,10% |
7 | Skoda | 4,86% |
8 | Toyota | 4,71% |
9 | Citroën | 4,40% |
10 | Fiat | 4,38% |
11 | Mitsubishi | 4,33% |
12 | Volvo | 4,21% |
13 | Audi | 4,13% |
14 | BMW | 3,93% |
15 | Mercedes-Benz | 3,70% |
16 | Kia | 3,07% |
17 | Dacia | 2,05% |
18 | Mazda | 1,74% |
19 | Seat | 1,72% |
20 | Hyundai | 1,62% |
21 | Suzuki | 1,49% |
22 | Mini | 0,93% |
23 | Tesla | 0,64% |
24 | Honda | 0,53% |
25 | Land Rover | 0,47% |
Welke auto merken staan in de Top 10 meest verkochte auto’s
De meest verkochte automerken zijn Opel, Renault, Volkswagen, Peugeot, Ford, Nissan, Skoda, Toyota, Citroën en Fiat.