Iedereen krijgt er wel eens mee te maken in zijn leven; Een boete voor een verkeersovertreding.
Helaas is het niet anders. Gemiddeld rijden we allemaal te hard en worden we gelukkig niet elke dag bekeurd.
Wat kosten boetes eigenlijk en ga je langzamer rijden als je weet wat ze kosten?
Onderzoek naar boeteverdeling
Begin dit jaar voerde Athlon Car Lease een onderzoek uit naar welke sekse meer boetes krijgt. Hun onderzoek toont aan dat vrouwen 30% vaker een boete krijgen dan mannen.
Vooral vrouwen met een lease auto scoren meer boetes dan mannen maar mannen daarentegen worden vaak weer hoger beboet omdat ze met een hogere snelheid gepakt worden. Vrouwen rijden tevens vaker door rood licht dan mannen.
Ook het automerk speelt een rol bij de boetes. Porsche rijders scoren het meest boetes voor snelheidsovertredingen en worden gevolgd door BMW, Mini en Mercedes.
Trajectcontroles
Voor wie geen flitsmeister of modern navigatiesysteem in de auto heeft is het extra oppassen geblazen met trajectcontroles. Deze controles heb je vaak niet in de gaten en enkele weken later wordt het gevolg op de deurmat gepresenteerd. Voor dit bedrag had je mogelijk al een gedeelte van een nieuw navigatiesysteem gehad. Hieronder in de tabel vind je trajectcontroles in Nederland. Hier zijn de normale snelheidsbekeuringen voor de snelweg van toepassing.
Wegnummer | Locatie | Richting | Maximumsnelheid |
---|---|---|---|
A2 | Knooppunt Holendrecht - Maarssen | Utrecht | 100 km/u (6h - 19h) |
130 km/u (19h - 6h) | |||
Amsterdam | 100 km/u (6h - 19h) | ||
130 km/u (19h - 6h) | |||
A4 | Den Haag - Leiden | Beide richtingen | 100 km/u |
A4 | Hoofddorp - Nieuw Vennep | Den Haag | 130 km/u |
A10 | De Nieuwe Meer - Coentunnel | Beide richtingen | 100 km/u (6h - 19h) |
80 km/u (19h - 6h) | |||
A12 | Lunetten - De Meern | Beide richtingen | 80 km/u (parallelrijbaan) |
100 km/u (hoofdrijbaan) | |||
A12 | De Meern - Woerden | Gouda | 120 km/u |
A12 | Knooppunt Prins Clausplein | Den Haag | 80 km/u |
Zoetermeer | 100 km/u | ||
A13 | Knooppunt Kleinpolderplein - Berkel en Rodenrijs | Beide richtingen | 100 km/u |
A58 | Roosendaal - Bergen op Zoom | Beide richtingen | 120 km/u |
N59 | Zeelandbrug | Beide richtingen | 80 km/u |
N62 | Westerscheldetunnel | Beide richtingen | 100 km/u |
Wat kosten boetes op de snelweg
Op de snelweg zijn de boetebedragen weer anders dan binnen- of buiten de bebouwde kom. Hieronder in de tabel lees je terug wat boetes kosten op de snelweg.
De snelheidsmeter in je auto wijkt altijd iets af. Op de klok rijd je harder dan in praktijk. Daarnaast krijg je een correctie i.v.m. de afwijking van de meet apparatuur. Tussen de 0 en 100km p/u gaat er 3 km van af. Tussen de 101 en 130 gaat er 4 km van af. Tussen de 131 en 165 gaat er 5 km van af.
km p/u te hard | Boete | km p/u te hard | Boete | km p/u te hard | Boete |
---|---|---|---|---|---|
4 | 23 | 13 | 94 | 22 | 183 |
5 | 28 | 14 | 103 | 23 | 194 |
6 | 34 | 15 | 112 | 24 | 205 |
7 | 41 | 16 | 121 | 25 | 216 |
8 | 47 | 17 | 130 | 26 | 227 |
9 | 53 | 18 | 139 | 27 | 238 |
10 | 59 | 19 | 150 | 28 | 249 |
11 | 82 | 20 | 162 | 29 | 260 |
12 | 89 | 21 | 173 | 30 | 271 |
Wat kosten boetes binnen de bebouwde kom
De hoogte van de boete binnen de bebouwde kom is beduidend hoger dan buiten de bebouwde kom. Dit heeft te maken met de veiligheid. In de bebouwde kom geldt een maximum
snelheid van 50 km p/u. 80 Rijden waar je 50 mag kost je 316 Euro. Denk dus aan je snelheid. Lees hieronder in de tabel wat de bekeuringen binnen de bebouwde kom kosten.
km p/u te hard | Boete | km p/u te hard | Boete | km p/u te hard | Boete |
---|---|---|---|---|---|
4 | 26 | 13 | 109 | 22 | 205 |
5 | 32 | 14 | 118 | 23 | 218 |
6 | 39 | 15 | 127 | 24 | 231 |
7 | 46 | 16 | 136 | 25 | 244 |
8 | 52 | 17 | 147 | 26 | 259 |
9 | 59 | 18 | 157 | 27 | 274 |
10 | 67 | 19 | 168 | 28 | 287 |
11 | 91 | 20 | 180 | 29 | 301 |
12 | 100 | 21 | 193 | 30 | 316 |
Wat kost een boete bij wegwerkzaamheden
Boetes bij wegwerkzaamheden zijn een stuk hoger. Hieronder tref je kolommen met ‘binnen’ en ‘buiten’. Dit staat voor binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom.
km p/u te hard | binnen (€) | buiten (€) | km p/u te hard | binnen (€) | buiten (€) | km p/u te hard | binnen (€) | buiten (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | 35 | 13 | 125 | 130 | 22 | 231 | 242 |
5 | 38 | 43 | 14 | 136 | 140 | 23 | 244 | 257 |
6 | 47 | 51 | 15 | 147 | 151 | 24 | 258 | 272 |
7 | 55 | 59 | 16 | 158 | 163 | 25 | 272 | 287 |
8 | 63 | 68 | 17 | 169 | 176 | 26 | 287 | 302 |
9 | 71 | 77 | 18 | 180 | 189 | 27 | 302 | 318 |
10 | 81 | 86 | 19 | 192 | 201 | 28 | 318 | 334 |
11 | 104 | 111 | 20 | 205 | 213 | 29 | 334 | 350 |
12 | 115 | 120 | 21 | 218 | 227 | 30 | 350 | 366 |
Sportief rijden kost geld net als elke andere hobby
hufters…
BRRRR boetes…
heb er weer een binnengekregen van parkeren zonder bonnentje.
vroeger kreeg ik zo’n briefje onder mijn ruit maar dat is tegenwoordig niet meer.
ik kwam bij mijn auto en dacht shit vergeten een bonnetje te halen en was blij toen er niets achter mijn ruitenwisser zat maar 5 dagen later kreeg ik post.
balen!!!
als je bewust bent van de hoogte van de boetes dan ga je toch meer rekening houden met je snelheid. Altijd zonde geld.
Goede info!