Wat is mijn auto waard bij Inruil – Q1-2014

wat is mijn auto waardAuto inruilen – Wat is mijn auto waard?

Een auto inruilen is de normaalste zaak van de dag. Inruilen betekend veel gemak en kent een hoop voordelen. Je kunt bij het ophalen van je nieuwe auto meteen de oude auto achterlaten en komt niet zonder vervoer te zitten. Ideaal. Echter kent inruilen ook zijn prijs. De vraag is of inruilen en verlies opweegt tegen het gemak dat je er van hebt.

In tegenstelling tot verkopen via een marktplaats heb je geen gezeur achteraf ook al mankeert er wel iets aan de auto. Ook met kleine schades of kleine gebreken is het geen probleem om je auto in te ruilen. De prijs wordt hier uiteraard op aangepast. Inruilen is bijna altijd mogelijk tenzij je huidige auto een dusdanige lage waarde vertegenwoordigd dat hij zo goed als rijp is voor de sloop.

Wat is mijn auto waard bij inruil?

Informeer van te voren wat je voor je auto kunt krijgen voordat je hem echt inruilt. Kijk als voorbeeld op een online veilingsite. Zoek er een waar je gratis en vrijblijvend een prijs kunt opvragen waarvoor je de auto kunt verkopen. Inruilen kan altijd nog en je maakt hierbij geen kosten op het gebied van adverteren.

We hebben hier een lijst opgesteld met inruilprijzen. De inruilprijzen zijn gebaseerd op veel voorkomende automodellen. Echter is de kilometerstand ook een belangrijk punt voor de waardebepaling. De inruilprijzen zijn slechts een indicatie wat je er voor kunt krijgen en geen garantie. Sommige geven meer en sommige geven minder. Het hangt er ook van af wie je voor je hebt en wat je daar koopt. Een veel duurdere auto zorgt vaak voor een iets hogere inruilprijs.

In de onderstaande vergelijking is zoveel mogelijk gelet op meest gangbare configuratie; kleine auto’s 3 deuren en grote auto’s 5 deuren.

Auto Inruilprijzen 1e kwartaal 2014
Merk/type uitvoering bouwjaar brandstof transmissie kilometerstand richtprijs €
Alfa Romeo 147 1.6ts distinctive 2006 benzine hand 140.000 2800
Audi A3 1.6 Ambition 2005 benzine hand 140.000 4300
Audi A4 2.0 TFSI 2005 benzine hand 150.000 6950
BMW 1 116 2007 benzine hand 160.000 6350
BMW 3 318 Lifestyle edition 2005 benzine hand 150.000 5500
Citroën C1 1.0 Seduction 2008 benzine hand 130.000 2000
Citroën C2 1.6 VTR 2008 benzine hand 120.000 4500
Ford Fiësta 1.3 Futura 2008 benzine hand 130.000 3650
Ford Mondeo 1.8 Trend (Wagon) 2007 benzine hand 140.000 4400
Fiat 500 1.2 Sport 2009 benzine hand 110.000 6250
Honda Civic 1.8 Comfort 2008 benzine hand 110.000 7050
Hyundai Tucson 2.0 Dynamic 2006 benzine CVVT Automaat 140.000 4800
Kia Rio 1.4 All stars 2009 benzine hand 110.000 4050
Mazda 6 1.8 Sport 2009 benzine hand 120.000 8850
Mercedes C 180 Avantgarde (combi) 2006 benzine hand 160.000 6950
Mercedes A 160 Blue efficieny elegance 2010 benzine hand 80.000 10400
Mini Cooper 1.6 Clubman 2008 benzine hand 130.000 7750
Nissan Pixo 1.0 Accenta 2010 benzine hand 60.000 4200
Opel Astra 1.6 Business 2007 benzine hand 140.000 4350
Opel Corsa 1.4 Cosmo 2005 benzine hand 120.000 2350
Peugeot 207 1.4 X-Line 2008 benzine hand 100.000 3200
Peugeot 307 2.0 Griffe 2005 benzine hand 140.000 3200
Renault Clio 1.2 Dynamique 2009 benzine hand 80.000 5400
Renault Twingo 1.2 Expression 2008 benzine hand 60.000 3700
Saab 9-3 2.0 Sport Estate Vector 2009 benzine hand 90.000 12750
Seat Altea 1.6 Active Style 2009 benzine hand 80.000 8850
Seat Ibiza 1.4 Sensation 2006 benzine hand 120.000 3450
Skoda Fabia 1.4 Elegance 2007 benzine hand 120.000 4250
Suzuki Swift 1.3 Shogun 2008 benzine hand 80.000 5850
Toyota Yaris 1.3 VVTI 2007 benzine hand 70.000 6150
Volkswagen Polo 1.4 Sportline 2006 benzine hand 120.000 4350
Volvo V70 2.4 Momentum 2005 benzine hand 150.000 5950

De bovenstaande prijzen zijn dus geen marktverkoopprijzen wat je auto waard is bij inruil.

2 gedachten over “Wat is mijn auto waard bij Inruil – Q1-2014”

  1. Nuttige info. Vroeger kon je een boekje kopen waar alles in stond maar die is er tegenwoordig niet meer.

Reacties zijn gesloten.