Elk best verkocht automodel die in Europa wordt verkocht die word getest door de EuroNcap. De EuroNcap is een onafhankelijke organisatie die crashtesten uitvoert en de veiligheid hiermee beoordeeld. De veiligheidsbeoordeling is onderverdeeld in 4 categorieën: bescherming van volwassenen, bescherming van kinderen, bescherming van voetgangers en de veiligheidsassistent systemen zoals de ABS en Airbag.
De EuroNcap kan maximaal 5 sterren geven. Een auto welke 5 sterren krijgt is op alle onderdelen als veilig beoordeeld. Zijn er een of meerdere onderdelen onder de maat qua bescherming dan zullen er minder sterren uitgereikt worden.
Hoe veilig is jouw auto?
In 2014 zijn er een hoop auto’s getest waarvan de resultaten hieronder te lezen zijn. Met kop en schouders steekt de Volvo V40 er boven uit en is de veiligste auto te noemen voor zowel de passagiers als de voetgangers. De Suzuki Alto scoort het slechts. Dit komt mede omdat er nauwelijks veiligheidssystemen aan boord zijn bij de Alto.
Wil je de resultaten sorteren dan klik je op de categorie zoals volwassenen, kinderen, voetgangers, etc.
Automerk + model | Score | Volw. | Kinderen | Voetgangers | Veiligheids systemen |
---|---|---|---|---|---|
Porsche Macan | 5-sterren | 88% | 87% | 60% | 66% |
Smart Fortwo | 4-sterren | 82% | 80% | 56% | 56% |
Land Rover Discovery Sport | 5-sterren | 93% | 83% | 69% | 82% |
Dacia Logan MCV | 3-sterren | 57% | 75% | 55% | 38% |
Lexus NX | 5-sterren | 82% | 82% | 69% | 71% |
Volkswagen Passat | 5-sterren | 85% | 87% | 66% | 76% |
Subaru Outback | 5-sterren | 85% | 87% | 70% | 73% |
Kia Sorento | 5-sterren | 90% | 83% | 67% | 71% |
Ford Mondeo | 5-sterren | 86% | 82% | 66% | 66% |
Mini Cooper | 4-sterren | 79% | 73% | 66% | 56% |
Opel Corsa | 4-sterren | 79% | 77% | 71% | 56% |
Skoda Fabia | 5-sterren | 81% | 81% | 69% | 69% |
Suzuki Celerio | 3-sterren | 61% | 74% | 68% | 38% |
Nissan Pulsar | 5-sterren | 84% | 81% | 75% | 68% |
Tesla Model S | 5-sterren | 82% | 77% | 66% | 71% |
BMW 2 serie Active Tourer | 5-sterren | 84% | 85% | 60% | 70% |
Renault Mégane Hatchback | 4-sterren | 83% | 78% | 60% | 56% |
Citroën C4 Cactus | 4-sterren | 82% | 79% | 80% | 56% |
Mercedes-Benz V-Class | 5-sterren | 93% | 87% | 67% | 85% |
Volvo V40 | 5-sterren | 98% | 75% | 88% | 100% |
Audi A3 | 5-sterren | 95% | 87% | 74% | 86% |
Chevrolet Aveo | 5-sterren | 95% | 87% | 54% | 93% |
Fiat 500L | 5-sterren | 94% | 78% | 65% | 71% |
Honda CR-V | 5-sterren | 93% | 74% | 68% | 66% |
Hyundai i10 | 4-sterren | 79% | 80% | 71% | 56% |
Infinity Q50 | 5-sterren | 86% | 85% | 67% | 81% |
Jaguar XF | 4-sterren | 79% | 73% | 62% | 71% |
Jeep Cherokee | 5-sterren | 92% | 79% | 67% | 74% |
Maserati Ghibli | 5-sterren | 95% | 79% | 74% | 81% |
Mazda 3 | 5-sterren | 93% | 86% | 65% | 81% |
Peugeot 108 | 4-sterren | 80% | 80% | 62% | 56% |
Seat Leon | 5-sterren | 94% | 92% | 70% | 71% |
Suzuki SC4 | 5-sterren | 92% | 80% | 72% | 81% |
Suzuki Alto | 3-sterren | 55% | 46% | 35% | 29% |
Toyota Aygo | 4-sterren | 80% | 80% | 62% | 56% |
Volkswagen Golf Sportsvan | 5-sterren | 87% | 85% | 62% | 73% |
Auto’s zijn tegenwoordig wel een stuk veiliger dan vroeger. Eigenlijk let ik er niet op bij het kopen van een nieuwe auto maar als ik zo de testresultaten doorlees dan zie ik dat er nog best veel verschil kan zijn tussen bepaalde auto’s. Logisch is dat de A-merken zoals Mercedes wel maximaal moeten scoren. Die auto’s zijn een paar keer zo duur dan de doorsnee auto. Dacia is weer een van de aller goedkoopste maar had nou niet direct verwacht dat die ook als een van de slechtste er uit zou komen. Ik rijd al jaren Ford en die lijkt er altijd wel goed uit te komen.
Snap niet dat die suzuki 3 sterren krijgt terwijl die echt bagger scoort.