Euro NCAP is een organisatie welke botsproeven uitvoert met voertuigen om te veiligheidsprestaties in kaart te brengen. Sinds 1997 is ze actief met het testen van auto’s. Euro NCAP wordt ondersteunt door 7 Europese regeringen en is een belangrijk meetinstrument geworden voor de verkeersveiligheid.
De botsproeven van de Euro NCAP worden gesimuleerd met high tech meetinstrumenten waaronder high speed camera’s en test-dummies welke vol zitten met sensoren. Deze sensoren worden ieder door een computersysteem uitgelezen zodat de software kan beoordelen welke gevolgen een botsing tot gevolg kan hebben. Hierdoor kan de veiligheid van de onderdelen nauwkeurig in kaart worden gebracht.
De informatie die wordt verzameld door de Euro NCAP is niet alleen bestemd voor de consument maar ook voor de fabrikant zodat deze de auto’s kan verbeteren in de hoop de volgende keer een hogere score te behalen. Meten is weten.
De beoordeling van de proeven zijn in verschillende categorieën gedeeld.
- Bescherming van volwassenen
- Bescherming van kinderen
- Bescherming van voetgangers
- Veiligheidsassistentie
Hieronder in de tabel vind je de scoringspercentages terug. De algemene score wordt in sterren uitgedrukt. 1 ster is extreem onveilig en 5 sterren is zeer veilig. De 4 categorieën die zijn opgenomen in de tabel geven en percentage (%) aan. 100 betekend 100%, de best haalbare scoren.
Elke nieuwe auto van een veelverkocht model wordt onderworpen aan de Euro NCAP crashtest.
Merk en Type | Jaar | Totaalscore (1-5) sterren | Volw. | Kind | Voetg. | Veiligh.syst. |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroën Berlingo | 2014 | 3 | 56 | 74 | 63 | 48 |
Citroen C1 | 2014 | 4 | 80 | 80 | 62 | 56 |
Citroën C-Elysée | 2014 | 3 | 71 | 75 | 54 | 33 |
Ford Tourneo Courier | 2014 | 4 | 84 | 84 | 74 | 56 |
Hyundai i10 | 2014 | 4 | 79 | 80 | 71 | 56 |
Mercedes-Benz C-Class | 2014 | 5 | 92 | 84 | 77 | 70 |
Mercedes-Benz GLA-Class | 2014 | 5 | 96 | 88 | 67 | 70 |
MG3 | 2014 | 3 | 69 | 71 | 59 | 38 |
Nissan e-NV200 Evalia | 2014 | 3 | 75 | 80 | 60 | 38 |
Nissan Qashqai | 2014 | 5 | 88 | 83 | 69 | 79 |
Peugeot 108 | 2014 | 4 | 80 | 80 | 62 | 56 |
Peugeot 301 | 2014 | 3 | 71 | 75 | 54 | 33 |
Peugeot Partner | 2014 | 3 | 56 | 74 | 63 | 48 |
Renault Mégane Hatch | 2014 | 3 | 83 | 78 | 60 | 48 |
Renault Twingo | 2014 | 4 | 78 | 81 | 68 | 56 |
Toyota Aygo | 2014 | 4 | 80 | 80 | 62 | 56 |
VW Golf Sportsvan | 2014 | 5 | 87 | 85 | 62 | 73 |
BMW i3 | 2013 | 4 | 86 | 81 | 57 | 55 |
Chevrolet Trax | 2013 | 5 | 94 | 85 | 64 | 81 |
Citroen C4 Picasso | 2013 | 5 | 86 | 88 | 68 | 81 |
Dacia Sandero | 2013 | 4 | 80 | 79 | 57 | 55 |
Ford EcoSport | 2013 | 4 | 93 | 77 | 58 | 55 |
Ford Tourneo Connect | 2013 | 5 | 94 | 85 | 62 | 70 |
Honda CR-V | 2013 | 5 | 93 | 74 | 68 | 66 |
Infiniti Q50 | 2013 | 5 | 86 | 85 | 67 | 81 |
Jeep Cherokee | 2013 | 5 | 92 | 79 | 67 | 74 |
Kia Carens | 2013 | 5 | 94 | 76 | 64 | 81 |
Lexus IS 300h | 2013 | 5 | 91 | 85 | 80 | 66 |
Maserati Ghibli | 2013 | 5 | 95 | 79 | 74 | 81 |
Mazda 3 | 2013 | 5 | 93 | 86 | 65 | 81 |
Mazda 6 | 2013 | 5 | 92 | 77 | 66 | 81 |
Mercedes Benz CITAN Kombi | 2013 | 3 | 74 | 69 | 56 | 33 |
Mercedes-Benz CITAN Kombi (reassessment) | 2013 | 4 | 79 | 81 | 56 | 70 |
Mercedes-Benz CLA-Class | 2013 | 5 | 91 | 75 | 74 | 81 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 2013 | 5 | 88 | 84 | 64 | 81 |
Mitsubishi Space Star / Mirage | 2013 | 4 | 90 | 72 | 73 | 55 |
Nissan Evalia | 2013 | 3 | 68 | 81 | 67 | 55 |
Nissan Note | 2013 | 4 | 86 | 82 | 58 | 70 |
Opel/Vauxhall Adam | 2013 | 4 | 87 | 72 | 65 | 81 |
Peugeot 2008 | 2013 | 5 | 88 | 77 | 72 | 70 |
Peugeot 308 | 2013 | 5 | 92 | 79 | 64 | 81 |
Qoros 3 Sedan | 2013 | 5 | 95 | 87 | 77 | 81 |
Renault CAPTUR | 2013 | 5 | 88 | 79 | 61 | 81 |
Renault ZOE | 2013 | 5 | 89 | 80 | 66 | 85 |
Skoda Octavia | 2013 | 5 | 93 | 86 | 66 | 66 |
Suzuki SX4 | 2013 | 5 | 92 | 80 | 72 | 81 |
Toyota Auris | 2013 | 5 | 92 | 84 | 68 | 66 |
Toyota Corolla | 2013 | 5 | 94 | 82 | 67 | 66 |
Toyota RAV4 | 2013 | 5 | 89 | 82 | 66 | 66 |
VW T5 | 2013 | 4 | 79 | 74 | 32 | 57 |
Video van een crashtest
Meer voertuigen bekijken? Kijk dan op de website van Euro NCAP.